Argentina
Portafolio Conservador
BCBA + CEDEARs + Bonos + Letras — precios via IOL MCP
Valor actual
$90,477.12
close · 03 Ago 2026
Cash disponible
$341.35
Capital inicial $100,000.00
P&L
-$9,522.88
Return %
-9.52%
Evolución del portafolio62 snapshots · desde 11 Jul 2026
Composición5 posiciones · $341.35 cash
IOLCAMA
44.2%$40004
TTS26
22.1%$20000
AO28
16.4%$14880
AO27
16.4%$14867
SPY
0.4%$385
Cash
0.4%$341
Calendario de cobros43 pendientes
| Fecha | Ticker | Tipo | Monto | Status |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | AO27 | CupónUSD | $72.75(9.50 × $7.658) | cobrado |
| 31 Jul 2026 | AO28 | CupónUSD | $76.58(10.00 × $7.658) | cobrado |
| 31 Ago 2026 | AO27 | CupónUSD | $71.48(9.50 × $7.5244) | pendiente |
| 31 Ago 2026 | AO28 | CupónUSD | $75.24(10.00 × $7.5244) | pendiente |
| 15 Sep 2026 | TTS26 | Cupón + Amort. | $18,742.67(12323.0000 × $1.521) | pendiente |
| 30 Sep 2026 | AO27 | CupónUSD | $71.48(9.50 × $7.5244) | pendiente |
| 30 Sep 2026 | AO28 | CupónUSD | $75.24(10.00 × $7.5244) | pendiente |
| 31 Oct 2026 | AO27 | CupónUSD | $71.48(9.50 × $7.5244) | pendiente |
| 31 Oct 2026 | AO28 | CupónUSD | $75.24(10.00 × $7.5244) | pendiente |
| 30 Nov 2026 | AO27 | CupónUSD | $71.48(9.50 × $7.5244) | pendiente |
| 30 Nov 2026 | AO28 | CupónUSD | $75.24(10.00 × $7.5244) | pendiente |
| 31 Dic 2026 | AO27 | CupónUSD | $71.48(9.50 × $7.5244) | pendiente |
| 31 Dic 2026 | AO28 | CupónUSD | $75.24(10.00 × $7.5244) | pendiente |
| 31 Ene 2027 | AO27 | CupónUSD | $71.48(9.50 × $7.5244) | pendiente |
| 31 Ene 2027 | AO28 | CupónUSD | $75.24(10.00 × $7.5244) | pendiente |
| 28 Feb 2027 | AO27 | CupónUSD | $71.48(9.50 × $7.5244) | pendiente |
| 28 Feb 2027 | AO28 | CupónUSD | $75.24(10.00 × $7.5244) | pendiente |
| 31 Mar 2027 | AO27 | CupónUSD | $71.48(9.50 × $7.5244) | pendiente |
| 31 Mar 2027 | AO28 | CupónUSD | $75.24(10.00 × $7.5244) | pendiente |
| 30 Abr 2027 | AO27 | CupónUSD | $71.48(9.50 × $7.5244) | pendiente |
| 30 Abr 2027 | AO28 | CupónUSD | $75.24(10.00 × $7.5244) | pendiente |
| 31 May 2027 | AO27 | CupónUSD | $71.48(9.50 × $7.5244) | pendiente |
| 31 May 2027 | AO28 | CupónUSD | $75.24(10.00 × $7.5244) | pendiente |
| 30 Jun 2027 | AO27 | CupónUSD | $71.48(9.50 × $7.5244) | pendiente |
| 30 Jun 2027 | AO28 | CupónUSD | $75.24(10.00 × $7.5244) | pendiente |
| 31 Jul 2027 | AO27 | CupónUSD | $71.48(9.50 × $7.5244) | pendiente |
| 31 Jul 2027 | AO28 | CupónUSD | $75.24(10.00 × $7.5244) | pendiente |
| 31 Ago 2027 | AO27 | CupónUSD | $71.48(9.50 × $7.5244) | pendiente |
| 31 Ago 2027 | AO28 | CupónUSD | $75.24(10.00 × $7.5244) | pendiente |
| 30 Sep 2027 | AO27 | CupónUSD | $71.48(9.50 × $7.5244) | pendiente |
| 30 Sep 2027 | AO28 | CupónUSD | $75.24(10.00 × $7.5244) | pendiente |
| 29 Oct 2027 | AO27 | Cupón + Amort.USD | $14,367.78(9.50 × $1,512.40) | pendiente |
| 31 Oct 2027 | AO28 | CupónUSD | $75.24(10.00 × $7.5244) | pendiente |
| 30 Nov 2027 | AO28 | CupónUSD | $75.24(10.00 × $7.5244) | pendiente |
| 31 Dic 2027 | AO28 | CupónUSD | $75.24(10.00 × $7.5244) | pendiente |
| 31 Ene 2028 | AO28 | CupónUSD | $75.24(10.00 × $7.5244) | pendiente |
| 29 Feb 2028 | AO28 | CupónUSD | $75.24(10.00 × $7.5244) | pendiente |
| 31 Mar 2028 | AO28 | CupónUSD | $75.24(10.00 × $7.5244) | pendiente |
| 30 Abr 2028 | AO28 | CupónUSD | $75.24(10.00 × $7.5244) | pendiente |
| 31 May 2028 | AO28 | CupónUSD | $75.24(10.00 × $7.5244) | pendiente |
| 30 Jun 2028 | AO28 | CupónUSD | $75.24(10.00 × $7.5244) | pendiente |
| 31 Jul 2028 | AO28 | CupónUSD | $75.24(10.00 × $7.5244) | pendiente |
| 31 Ago 2028 | AO28 | CupónUSD | $75.24(10.00 × $7.5244) | pendiente |
| 30 Sep 2028 | AO28 | CupónUSD | $75.24(10.00 × $7.5244) | pendiente |
| 31 Oct 2028 | AO28 | Cupón + Amort.USD | $15,123.98(10.00 × $1,512.40) | pendiente |
Posicioneslivefallback
| Ticker | Tipo | Shares | Avg cost | Vencimiento | Precio | Cost basis | P&L | P&L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTS26cotizando | bono | 12323.0000 | $1.623 | 15 Sep 2026($1.521 vp) | $1.623 | $20,000.23 | +$0.00 | +0.00% |
| IOLCAMA | fci | 3425.0000 | $11.68 | — | $11.68 | $40,004.00 | +$0.00 | +0.00% |
| AO28cotizando | bono | 10.0000 | $1,488.00 | 31 Oct 2028($1,512.40 vp) | $1,488.00 | $14,880.00 | +$0.00 | +0.00% |
| AO27cotizando | bono | 9.5000 | $1,564.90 | 29 Oct 2027($1,512.40 vp) | $1,564.90 | $14,866.55 | +$0.00 | +0.00% |
| SPY | cedear | 0.5100 | $19,720.00 | — | $754.89 | $10,057.20 | -$9,672.21 | -96.17% |
Trades ejecutados5 últimos
11 Jul 2026BUYAO279.5000 @ $1,564.90
11 Jul 2026BUYAO2810.0000 @ $1,488.00
11 Jul 2026BUYSPY0.5100 @ $19,720.00
11 Jul 2026BUYTTS2612323.0000 @ $1.623
11 Jul 2026BUYIOLCAMA3425.0000 @ $11.68
Cargar nuevo trade
La carga de trades requiere login. La vista de composición y stats es pública.
Iniciar sesión para cargar trades