Argentina
Portafolio Medio
BCBA + CEDEARs + Bonos + Letras — precios via IOL MCP
Valor actual
$100,898.85
close · 18 Sep 2026
Cash disponible
$8,150.46
Capital inicial $100,000.00
P&L
$898.85
Return %
+0.90%
Evolución del portafolio199 snapshots · desde 11 Jul 2026
Composición11 posiciones · $8,150.46 cash
TX26
20.8%$20950
SPY
15.3%$15420
KO
10.6%$10678
S30O6
10.3%$10432
QQQ
10.2%$10332
Cash
8.1%$8150
AL29
6.4%$6441
AE38
6.0%$6069
AL35
6.0%$6048
MSFT
3.4%$3427
Otros
2.9%$2950
Calendario de cobros49 pendientes
| Fecha | Ticker | Tipo | Monto | Status |
|---|---|---|---|---|
| 31 Ago 2026 | S31G6 | Cupón + Amort. | $8,149.74(8130.0000 × $1.0024) | cobrado |
| 30 Oct 2026 | S30O6 | Cupón + Amort. | $10,668.04(7886.0000 × $1.3528) | pendiente |
| 09 Nov 2026 | TX26 | Cupón + Amort. | $20,969.77(28.0800 × $746.79) | pendiente |
| 09 Ene 2027 | AE38 | CupónUSD | $197.48(5.15 × $38.35) | pendiente |
| 09 Ene 2027 | AL29 | Cupón + Amort.USD | $1,224.38(7.75 × $157.98) | pendiente |
| 09 Ene 2027 | AL35 | CupónUSD | $168.62(5.33 × $31.64) | pendiente |
| 09 Jul 2027 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $556.10(5.15 × $107.98) | pendiente |
| 09 Jul 2027 | AL29 | Cupón + Amort.USD | $1,218.43(7.75 × $157.22) | pendiente |
| 09 Jul 2027 | AL35 | CupónUSD | $168.62(5.33 × $31.64) | pendiente |
| 09 Ene 2028 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $547.14(5.15 × $106.24) | pendiente |
| 09 Ene 2028 | AL29 | Cupón + Amort.USD | $1,212.49(7.75 × $156.45) | pendiente |
| 09 Ene 2028 | AL35 | CupónUSD | $194.16(5.33 × $36.43) | pendiente |
| 09 Jul 2028 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $538.17(5.15 × $104.50) | pendiente |
| 09 Jul 2028 | AL29 | Cupón + Amort.USD | $1,206.55(7.75 × $155.68) | pendiente |
| 09 Jul 2028 | AL35 | CupónUSD | $194.16(5.33 × $36.43) | pendiente |
| 09 Ene 2029 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $529.21(5.15 × $102.76) | pendiente |
| 09 Ene 2029 | AL29 | Cupón + Amort.USD | $1,200.60(7.75 × $154.92) | pendiente |
| 09 Ene 2029 | AL35 | CupónUSD | $204.38(5.33 × $38.35) | pendiente |
| 09 Jul 2029 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $520.24(5.15 × $101.02) | pendiente |
| 09 Jul 2029 | AL29 | Cupón + Amort.USD | $1,194.66(7.75 × $154.15) | pendiente |
| 09 Jul 2029 | AL35 | CupónUSD | $204.38(5.33 × $38.35) | pendiente |
| 09 Ene 2030 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $511.28(5.15 × $99.28) | pendiente |
| 09 Ene 2030 | AL35 | CupónUSD | $204.38(5.33 × $38.35) | pendiente |
| 09 Jul 2030 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $502.31(5.15 × $97.54) | pendiente |
| 09 Jul 2030 | AL35 | CupónUSD | $204.38(5.33 × $38.35) | pendiente |
| 09 Ene 2031 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $493.34(5.15 × $95.80) | pendiente |
| 09 Ene 2031 | AL35 | Cupón + Amort.USD | $1,021.91(5.33 × $191.73) | pendiente |
| 09 Jul 2031 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $484.38(5.15 × $94.05) | pendiente |
| 09 Jul 2031 | AL35 | Cupón + Amort.USD | $1,001.47(5.33 × $187.89) | pendiente |
| 09 Ene 2032 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $475.41(5.15 × $92.31) | pendiente |
| 09 Ene 2032 | AL35 | Cupón + Amort.USD | $981.03(5.33 × $184.06) | pendiente |
| 09 Jul 2032 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $466.45(5.15 × $90.57) | pendiente |
| 09 Jul 2032 | AL35 | Cupón + Amort.USD | $960.60(5.33 × $180.22) | pendiente |
| 09 Ene 2033 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $457.48(5.15 × $88.83) | pendiente |
| 09 Ene 2033 | AL35 | Cupón + Amort.USD | $940.16(5.33 × $176.39) | pendiente |
| 09 Jul 2033 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $448.52(5.15 × $87.09) | pendiente |
| 09 Jul 2033 | AL35 | Cupón + Amort.USD | $919.72(5.33 × $172.56) | pendiente |
| 09 Ene 2034 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $439.55(5.15 × $85.35) | pendiente |
| 09 Ene 2034 | AL35 | Cupón + Amort.USD | $899.28(5.33 × $168.72) | pendiente |
| 09 Jul 2034 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $430.59(5.15 × $83.61) | pendiente |
| 09 Jul 2034 | AL35 | Cupón + Amort.USD | $878.84(5.33 × $164.89) | pendiente |
| 09 Ene 2035 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $421.62(5.15 × $81.87) | pendiente |
| 09 Ene 2035 | AL35 | Cupón + Amort.USD | $858.41(5.33 × $161.05) | pendiente |
| 09 Jul 2035 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $412.65(5.15 × $80.13) | pendiente |
| 09 Jul 2035 | AL35 | Cupón + Amort.USD | $837.97(5.33 × $157.22) | pendiente |
| 09 Ene 2036 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $403.69(5.15 × $78.39) | pendiente |
| 09 Jul 2036 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $394.72(5.15 × $76.65) | pendiente |
| 09 Ene 2037 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $385.76(5.15 × $74.90) | pendiente |
| 09 Jul 2037 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $376.79(5.15 × $73.16) | pendiente |
| 09 Ene 2038 | AE38 | Cupón + Amort.USD | $377.31(5.15 × $73.26) | pendiente |
Posicioneslivefallback
| Ticker | Tipo | Shares | Avg cost | Vencimiento | Precio | Cost basis | P&L | P&L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S30O6cotizando | letra | 7886.0000 | $1.2737 | 30 Oct 2026($1.3528 vp) | $1.3229 | $10,044.40 | +$387.83 | +3.86% |
| TX26cotizando | bono | 28.0800 | $712.00 | 09 Nov 2026($746.79 vp) | $746.10 | $19,992.96 | +$957.53 | +4.79% |
| AL29cotizando | bono | 7.7500 | $839.00 | 09 Jul 2029($154.15 vp) | $831.10 | $6,502.25 | -$61.22 | -0.94% |
| AL35cotizando | bono | 5.3300 | $1,217.60 | 09 Jul 2035($157.22 vp) | $1,134.80 | $6,489.81 | -$441.32 | -6.80% |
| AE38cotizando | bono | 5.1500 | $1,264.00 | 09 Ene 2038($73.26 vp) | $1,178.40 | $6,509.60 | -$440.84 | -6.77% |
| SPY | cedear | 0.7600 | $19,720.00 | — | $20,290.00 | $14,987.20 | +$433.20 | +2.89% |
| KO | cedear | 0.3800 | $26,160.00 | — | $28,100.00 | $9,940.80 | +$737.20 | +7.42% |
| QQQ | cedear | 0.1800 | $56,750.00 | — | $57,400.00 | $10,215.00 | +$117.00 | +1.15% |
| MSFT | cedear | 0.1300 | $20,110.00 | — | $26,360.00 | $2,614.30 | +$812.50 | +31.08% |
| AAPL | cedear | 0.1100 | $24,620.00 | — | $26,820.00 | $2,708.20 | +$242.00 | +8.94% |
| S31G6vencido | letra | 0.0000 | $1.23 | 31 Ago 2026($1.0024 vp) | $1.2686 | $0.00 | +$0.00 | +3.13% |
Trades ejecutados13 últimos
20 Jul 2026BUYS30O67886.0000 @ $1.2737
20 Jul 2026SELLS31L68565.0000 @ $1.1706
Cierre de posición @ último precio 1.1706
11 Jul 2026BUYMSFT0.1300 @ $20,110.00
11 Jul 2026BUYAAPL0.1100 @ $24,620.00
11 Jul 2026BUYKO0.3800 @ $26,160.00
11 Jul 2026BUYQQQ0.1800 @ $56,750.00
11 Jul 2026BUYSPY0.7600 @ $19,720.00
11 Jul 2026BUYAE385.1500 @ $1,264.00
11 Jul 2026BUYAL297.7500 @ $839.00
11 Jul 2026BUYAL355.3300 @ $1,217.60
11 Jul 2026BUYTX2628.0800 @ $712.00
11 Jul 2026BUYS31G68130.0000 @ $1.23
11 Jul 2026BUYS31L68565.0000 @ $1.17
Cargar nuevo trade
La carga de trades requiere login. La vista de composición y stats es pública.
Iniciar sesión para cargar trades