USA
Portafolio Agresivo
NYSE / NASDAQ — precios via Yahoo Finance
Valor actual
$10,685.18
close · 03 Nov 2026
Cash disponible
$11.56
Capital inicial $10,000.00
P&L
$685.18
Return %
+6.85%
Evolución del portafolio328 snapshots · desde 11 Jul 2026
Composición20 posiciones · $11.56 cash
LLY
20.5%$2194
MSFT
16.1%$1719
BND
14.0%$1499
NVDA
12.2%$1307
V
7.5%$800
AVGO
5.0%$529
JPM
4.0%$429
ABBV
3.6%$386
JNJ
3.4%$363
CVX
2.1%$224
Otros
11.6%$1235
Posicioneslivefallback
| Ticker | Tipo | Shares | Avg cost | Precio | Cost basis | P&L | P&L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND | stock | 21.0526 | $72.77 | $71.20 | $1,532.00 | -$33.05 | -2.16% |
| NVDA | stock | 6.3240 | $210.96 | $206.69 | $1,334.11 | -$27.00 | -2.02% |
| ONDS | stock | 4.0000 | $7.72 | $5.79 | $30.88 | -$7.72 | -25.00% |
| MSFT | stock | 3.3000 | $385.35 | $520.99 | $1,271.66 | +$447.61 | +35.20% |
| BAC | stock | 2.8917 | $59.67 | $49.66 | $172.55 | -$28.95 | -16.78% |
| V | stock | 1.9023 | $348.97 | $420.42 | $663.85 | +$135.92 | +20.47% |
| AVGO | stock | 1.5939 | $399.97 | $332.13 | $637.51 | -$108.13 | -16.96% |
| LLY | stock | 1.5569 | $1,188.58 | $1,409.38 | $1,850.50 | +$343.76 | +18.58% |
| JNJ | stock | 1.3628 | $256.98 | $266.17 | $350.21 | +$12.52 | +3.58% |
| ABBV | stock | 1.3500 | $248.08 | $286.00 | $334.91 | +$51.19 | +15.29% |
| JPM | stock | 1.2682 | $336.47 | $337.98 | $426.71 | +$1.915 | +0.45% |
| CVX | stock | 0.9926 | $176.40 | $225.27 | $175.09 | +$48.51 | +27.70% |
| INTC | stock | 0.8300 | $103.00 | $60.55 | $85.49 | -$35.23 | -41.21% |
| CEG | stock | 0.5000 | $276.91 | $263.40 | $138.46 | -$6.755 | -4.88% |
| AMD | stock | 0.4400 | $495.76 | $483.90 | $218.13 | -$5.2184 | -2.39% |
| UNH | stock | 0.4024 | $424.62 | $404.44 | $170.87 | -$8.1204 | -4.75% |
| BA | stock | 0.3500 | $212.21 | $173.31 | $74.27 | -$13.62 | -18.33% |
| LMT | stock | 0.3422 | $523.22 | $639.00 | $179.05 | +$39.62 | +22.13% |
| MU | stock | 0.1762 | $979.30 | $855.10 | $172.55 | -$21.88 | -12.68% |
| RBC | stock | 0.1400 | $584.65 | $496.04 | $81.85 | -$12.41 | -15.16% |
Trades ejecutados20 últimos
27 Jul 2026BUYBA0.3500 @ $212.21
27 Jul 2026SELLINTC0.8300 @ $100.23
24 Jul 2026BUYONDS2.0000 @ $7.72
24 Jul 2026BUYONDS2.0000 @ $7.72
24 Jul 2026BUYCEG0.5000 @ $276.91
24 Jul 2026BUYINTC1.6600 @ $103.00
24 Jul 2026SELLNVDA0.3000 @ $208.76
24 Jul 2026SELLMETA0.1486 @ $606.10
Cierre de posición @ último precio 606.0999755859375
24 Jul 2026SELLTSLA0.5882 @ $319.69
Cierre de posición @ último precio 319.69000244140625
20 Jul 2026BUYAMD0.4400 @ $495.76
20 Jul 2026SELLTSLA0.6000 @ $369.57
13 Jul 2026BUYRBC0.1400 @ $584.65
13 Jul 2026SELLLMT0.1500 @ $518.29
13 Jul 2026BUYAVGO1.5939 @ $399.97
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYCVX0.9926 @ $176.40
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYLMT0.4922 @ $523.22
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYBAC2.8917 @ $59.67
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYMETA0.1486 @ $669.21
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYUNH0.4024 @ $424.62
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYJNJ1.3628 @ $256.98
Seed agresivo — cargado via Hermes
Cargar nuevo trade
La carga de trades requiere login. La vista de composición y stats es pública.
Iniciar sesión para cargar trades