USA
Portafolio Agresivo
NYSE / NASDAQ — precios via Yahoo Finance
Valor actual
$10,299.90
close · 18 Sep 2026
Cash disponible
$11.56
Capital inicial $10,000.00
P&L
$299.90
Return %
+3.00%
Evolución del portafolio200 snapshots · desde 11 Jul 2026
Composición20 posiciones · $11.56 cash
LLY
17.4%$1795
MSFT
15.8%$1629
BND
14.6%$1499
NVDA
13.6%$1406
V
6.8%$701
AVGO
5.5%$570
JPM
4.3%$443
JNJ
3.6%$368
ABBV
3.5%$356
AMD
2.4%$246
Otros
12.5%$1286
Posicioneslivefallback
| Ticker | Tipo | Shares | Avg cost | Precio | Cost basis | P&L | P&L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND | stock | 21.0526 | $72.77 | $71.20 | $1,532.00 | -$33.05 | -2.16% |
| NVDA | stock | 6.3240 | $210.96 | $222.27 | $1,334.11 | +$71.52 | +5.36% |
| ONDS | stock | 4.0000 | $7.72 | $7.39 | $30.88 | -$1.32 | -4.27% |
| MSFT | stock | 3.3000 | $385.35 | $493.78 | $1,271.66 | +$357.82 | +28.14% |
| BAC | stock | 2.8917 | $59.67 | $57.73 | $172.55 | -$5.6099 | -3.25% |
| V | stock | 1.9023 | $348.97 | $368.29 | $663.85 | +$36.75 | +5.54% |
| AVGO | stock | 1.5939 | $399.97 | $357.61 | $637.51 | -$67.52 | -10.59% |
| LLY | stock | 1.5569 | $1,188.58 | $1,152.93 | $1,850.50 | -$55.50 | -3.00% |
| JNJ | stock | 1.3628 | $256.98 | $269.99 | $350.21 | +$17.73 | +5.06% |
| ABBV | stock | 1.3500 | $248.08 | $263.96 | $334.91 | +$21.44 | +6.40% |
| JPM | stock | 1.2682 | $336.47 | $349.67 | $426.71 | +$16.74 | +3.92% |
| CVX | stock | 0.9926 | $176.40 | $209.51 | $175.09 | +$32.86 | +18.77% |
| INTC | stock | 0.8300 | $103.00 | $108.60 | $85.49 | +$4.648 | +5.44% |
| CEG | stock | 0.5000 | $276.91 | $254.71 | $138.46 | -$11.10 | -8.02% |
| AMD | stock | 0.4400 | $495.76 | $559.82 | $218.13 | +$28.19 | +12.92% |
| UNH | stock | 0.4024 | $424.62 | $376.90 | $170.87 | -$19.20 | -11.24% |
| BA | stock | 0.3500 | $212.21 | $198.20 | $74.27 | -$4.9035 | -6.60% |
| LMT | stock | 0.3422 | $523.22 | $533.38 | $179.05 | +$3.4768 | +1.94% |
| MU | stock | 0.1762 | $979.30 | $1,015.80 | $172.55 | +$6.4313 | +3.73% |
| RBC | stock | 0.1400 | $584.65 | $501.01 | $81.85 | -$11.71 | -14.31% |
Trades ejecutados20 últimos
27 Jul 2026BUYBA0.3500 @ $212.21
27 Jul 2026SELLINTC0.8300 @ $100.23
24 Jul 2026BUYONDS2.0000 @ $7.72
24 Jul 2026BUYONDS2.0000 @ $7.72
24 Jul 2026BUYCEG0.5000 @ $276.91
24 Jul 2026BUYINTC1.6600 @ $103.00
24 Jul 2026SELLNVDA0.3000 @ $208.76
24 Jul 2026SELLMETA0.1486 @ $606.10
Cierre de posición @ último precio 606.0999755859375
24 Jul 2026SELLTSLA0.5882 @ $319.69
Cierre de posición @ último precio 319.69000244140625
20 Jul 2026BUYAMD0.4400 @ $495.76
20 Jul 2026SELLTSLA0.6000 @ $369.57
13 Jul 2026BUYRBC0.1400 @ $584.65
13 Jul 2026SELLLMT0.1500 @ $518.29
13 Jul 2026BUYAVGO1.5939 @ $399.97
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYCVX0.9926 @ $176.40
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYLMT0.4922 @ $523.22
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYBAC2.8917 @ $59.67
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYMETA0.1486 @ $669.21
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYUNH0.4024 @ $424.62
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYJNJ1.3628 @ $256.98
Seed agresivo — cargado via Hermes
Cargar nuevo trade
La carga de trades requiere login. La vista de composición y stats es pública.
Iniciar sesión para cargar trades