USA
Portafolio Agresivo
NYSE / NASDAQ — precios via Yahoo Finance
Valor actual
$10,147.76
close · 03 Ago 2026
Cash disponible
$11.56
Capital inicial $10,000.00
P&L
$147.76
Return %
+1.48%
Evolución del portafolio64 snapshots · desde 11 Jul 2026
Composición20 posiciones · $11.56 cash
LLY
17.1%$1740
MSFT
15.9%$1614
BND
15.0%$1519
NVDA
13.0%$1317
V
6.9%$697
AVGO
6.1%$624
JPM
4.4%$445
JNJ
3.4%$346
ABBV
3.3%$332
AMD
2.1%$213
Otros
12.8%$1300
Posicioneslivefallback
| Ticker | Tipo | Shares | Avg cost | Precio | Cost basis | P&L | P&L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND | stock | 21.0526 | $72.77 | $72.15 | $1,532.00 | -$12.95 | -0.85% |
| NVDA | stock | 6.3240 | $210.96 | $208.28 | $1,334.11 | -$16.95 | -1.27% |
| ONDS | stock | 4.0000 | $7.72 | $8.2799 | $30.88 | +$2.2396 | +7.25% |
| MSFT | stock | 3.3000 | $385.35 | $489.19 | $1,271.66 | +$342.67 | +26.95% |
| BAC | stock | 2.8917 | $59.67 | $62.22 | $172.55 | +$7.3883 | +4.28% |
| V | stock | 1.9023 | $348.97 | $366.28 | $663.85 | +$32.93 | +4.96% |
| AVGO | stock | 1.5939 | $399.97 | $391.36 | $637.51 | -$13.72 | -2.15% |
| LLY | stock | 1.5569 | $1,188.58 | $1,117.65 | $1,850.50 | -$110.44 | -5.97% |
| JNJ | stock | 1.3628 | $256.98 | $254.06 | $350.21 | -$3.9794 | -1.14% |
| ABBV | stock | 1.3500 | $248.08 | $245.76 | $334.91 | -$3.1253 | -0.93% |
| JPM | stock | 1.2682 | $336.47 | $350.90 | $426.71 | +$18.30 | +4.29% |
| CVX | stock | 0.9926 | $176.40 | $192.32 | $175.09 | +$15.81 | +9.03% |
| INTC | stock | 0.8300 | $103.00 | $90.52 | $85.49 | -$10.35 | -12.11% |
| CEG | stock | 0.5000 | $276.91 | $272.45 | $138.46 | -$2.2275 | -1.61% |
| AMD | stock | 0.4400 | $495.76 | $484.96 | $218.13 | -$4.752 | -2.18% |
| UNH | stock | 0.4024 | $424.62 | $416.05 | $170.87 | -$3.4506 | -2.02% |
| BA | stock | 0.3500 | $212.21 | $231.94 | $74.27 | +$6.9055 | +9.30% |
| LMT | stock | 0.3422 | $523.22 | $583.13 | $179.05 | +$20.50 | +11.45% |
| MU | stock | 0.1762 | $979.30 | $824.62 | $172.55 | -$27.25 | -15.79% |
| RBC | stock | 0.1400 | $584.65 | $570.41 | $81.85 | -$1.9936 | -2.44% |
Trades ejecutados20 últimos
27 Jul 2026BUYBA0.3500 @ $212.21
27 Jul 2026SELLINTC0.8300 @ $100.23
24 Jul 2026BUYONDS2.0000 @ $7.72
24 Jul 2026BUYONDS2.0000 @ $7.72
24 Jul 2026BUYCEG0.5000 @ $276.91
24 Jul 2026BUYINTC1.6600 @ $103.00
24 Jul 2026SELLNVDA0.3000 @ $208.76
24 Jul 2026SELLMETA0.1486 @ $606.10
Cierre de posición @ último precio 606.0999755859375
24 Jul 2026SELLTSLA0.5882 @ $319.69
Cierre de posición @ último precio 319.69000244140625
20 Jul 2026BUYAMD0.4400 @ $495.76
20 Jul 2026SELLTSLA0.6000 @ $369.57
13 Jul 2026BUYRBC0.1400 @ $584.65
13 Jul 2026SELLLMT0.1500 @ $518.29
13 Jul 2026BUYAVGO1.5939 @ $399.97
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYCVX0.9926 @ $176.40
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYLMT0.4922 @ $523.22
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYBAC2.8917 @ $59.67
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYMETA0.1486 @ $669.21
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYUNH0.4024 @ $424.62
Seed agresivo — cargado via Hermes
13 Jul 2026BUYJNJ1.3628 @ $256.98
Seed agresivo — cargado via Hermes
Cargar nuevo trade
La carga de trades requiere login. La vista de composición y stats es pública.
Iniciar sesión para cargar trades